duelist.jp

相場

国内ショップの公開販売価格を低頻度で採取し、取得日とソースつきで記録しています。採取を重ねるほど推移が見えるようになります。

相場収載 29,924件・採取 7回(2026-09-24〜2026-10-17)

この指数は採取1回目のため、推移は次回の採取から表示されます。 基準日 2026-09-27 = 1,000。各指数は前回採取時点の相場上位カードの価格加重。

トレカ相場指数

トップランカー指数相場上位のカードだけで作る価格加重の指数(日経225型)。高額カードの値動きがそのまま効く。
  • duelist.jp 225

    886.51

    ▼ -1.17% 2026-10-10 比

    構成 225枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ポケカ100

    875.63

    ▼ -1.38% 2026-10-10 比

    構成 100枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ワンピ100

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 100枚
    基準 2026-09-27=1,000

  • 遊戯王100

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 100枚
    基準 2026-09-27=1,000

全銘柄指数
  • duelist.jp アベレージ

    1,050.24

    ▼ -1.08% 2026-10-10 比

    構成 29,924枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ポケモン指数

    1,050.24

    ▼ -1.08% 2026-10-10 比

    構成 6,486枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ワンピース指数

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 3,346枚
    基準 2026-09-27=1,000

  • 遊戯王指数

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 20,092枚
    基準 2026-09-27=1,000

算出方法

トップランカー指数は、各採取日に「前回の価格」が上位のカード(duelist.jp 225は全タイトルで225枚、各タイトル100は100枚)を構成銘柄とし、その価格合計の変化率で指数を伸ばす価格加重型。構成銘柄を前回時点で選ぶため、値上がりしたカードだけを後から選ぶ偏りを避けている。初回採取日=1,000。寄与率は最新の構成銘柄の価格シェア。

相場を採取しているカードを構成銘柄とし、採取日ごとに前回の観測がある銘柄の価格比の幾何平均で指数を伸ばす連鎖式(ジェボンズ型)。初回採取日を1,000とする。高額カード1枚の値動きに引っ張られにくいよう、日経平均のような価格加重ではなく、各カードの騰落率を等しく扱う。価格は国内ショップの公開販売価格(未鑑定)。

値上がり

前回の採取と比べられるデータがまだありません。次回の採取後に表示されます。

値下がり

前回の採取と比べられるデータがまだありません。次回の採取後に表示されます。

相場の高いカード

  1. 1 万物創世龍 遊戯王・IGAS-JP000・イグニッション・アサルト 10000シークレットレア 498,000円 2026-09-27
  2. 2 女剣士カナン 遊戯王・QCLP-JP001・QUARTER CENTURY LIMITED PACK クォーターセンチュリーシークレットレア 198,000円 2026-09-27
  3. 3 真紅眼の黒竜 遊戯王・301-056・新たなる支配者 アルティメットレア 148,000円 2026-09-27
  4. 4 I:Pマスカレーナ 遊戯王・CHIM-JP049・CHAOS IMPACT 20thシークレットレア 148,000円 2026-09-27
  5. 5 蒼翠の風霊使いウィン 遊戯王・RIRA-JP046・RISING RAMPAGE 20thシークレットレア 148,000円 2026-09-27
  6. 6 閃刀姫-ロゼ 遊戯王・IGAS-JP020・イグニッション・アサルト 20thシークレットレア 128,000円 2026-09-27
  7. 7 カオス・ソルジャー 遊戯王・304-054・ガーディアンの力 アルティメットレア 99,800円 2026-09-27
  8. 8 星杯の神子イヴ 遊戯王・DANE-JP035・DARK NEOSTORM 20thシークレットレア 79,800円 2026-09-27
  9. 9 清冽の水霊使いエリア 遊戯王・ETCO-JP055・エターニティ・コード 20thシークレットレア 79,800円 2026-09-27
  10. 10 青眼の白龍 遊戯王・QCCP-JP001・QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE クォーターセンチュリーシークレットレア 79,800円 2026-09-27
  11. 11 誇りと魂の龍 遊戯王・INFO-JP000・インフィニット・フォビドゥン クォーターセンチュリーシークレットレア 69,800円 2026-09-27
  12. 12 カオス・ソルジャー -開闢の使者- 遊戯王・306-025・混沌を制す者 アルティメットレア 59,800円 2026-09-27
  13. 13 閃刀姫=ゼロ 遊戯王・DUAD-JP049・デュエリスト・アドバンス プリズマティックシークレットレア 59,800円 2026-09-27
  14. 14 灼熱の火霊使いヒータ 遊戯王・SAST-JP056・サベージ・ストライク 20thシークレットレア 59,800円 2026-09-27
  15. 15 超究極魔導竜王 遊戯王・ALIN-JP000・アライアンス・インサイト クォーターセンチュリーシークレットレア 49,800円 2026-09-27
  16. 16 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール 遊戯王・ALIN-JP004・アライアンス・インサイト クォーターセンチュリーシークレットレア 49,800円 2026-09-27
  17. 17 ブラック・ローズ・ドラゴン 遊戯王・CSOC-JP039・クロスローズ・オブ・カオス アルティメットレア 49,800円 2026-09-27
  18. 18 ドラゴンメイド・チェイム 遊戯王・ETCO-JP026・エターニティ・コード 20thシークレットレア 49,800円 2026-09-27
  19. 19 誇りと魂の究極竜 遊戯王・ROTA-JP000・レイジ・オブ・ジ・アビス クォーターセンチュリーシークレットレア 49,800円 2026-09-27
  20. 20 白き乙女 遊戯王・SD47-JPP01・ストラクチャーデッキ -青き眼の光臨- クォーターセンチュリーシークレットレア 49,800円 2026-09-27
  21. 21 スターダスト・ドラゴン 遊戯王・TDGS-JP040・ザ・デュエリスト・ジェネシス アルティメットレア 49,800円 2026-09-27
  22. 22 超魔導剣士-ブラック・パラディン 遊戯王・303-051・黒魔導の覇者 アルティメットレア 39,800円 2026-09-27
  23. 23 混沌の黒魔術師 遊戯王・307-010・暗黒の侵略者 アルティメットレア 39,800円 2026-09-27
  24. 24 青眼の白龍 遊戯王・AC02-JP000・アニメーションクロニクル 2022 プリズマティックシークレットレア 39,800円 2026-09-27
  25. 25 ブラック・ローズ・ドラゴン 遊戯王・CSOC-JP039・クロスローズ・オブ・カオス ホログラフィックレア 39,800円 2026-09-27
  26. 26 No.107 銀河眼の時空竜 遊戯王・DP29-JP011・デュエリストパック -輝光のデュエリスト編- クォーターセンチュリーシークレットレア 39,800円 2026-09-27
  27. 27 アロメルスの蟲惑魔 遊戯王・ETCO-JP045・エターニティ・コード 20thシークレットレア 39,800円 2026-09-27
  28. 28 ブラック・マジシャン・ガール 遊戯王・QCDB-JP008・QUARTER CENTURY DUELIST BOX クォーターセンチュリーシークレットレア 39,800円 2026-09-27
  29. 29 青眼の究極霊竜 遊戯王・SD47-JPP06・ストラクチャーデッキ -青き眼の光臨- クォーターセンチュリーシークレットレア 39,800円 2026-09-27
  30. 30 神炎皇ウリア 遊戯王・SOI-JP001・サイレント・ソウルズ アルティメットレア 39,800円 2026-09-27

価格は参考情報で、当サイトでの取引価格ではありません。状態は未鑑定(素体)。採取方法は運営方針に記載しています。 運営方針