duelist.jp

相場

国内ショップの公開販売価格を低頻度で採取し、取得日とソースつきで記録しています。採取を重ねるほど推移が見えるようになります。

相場収載 29,924件・採取 7回(2026-09-24〜2026-10-17)

基準日 2026-09-24 = 1,000。各指数は前回採取時点の相場上位カードの価格加重。

値動きマップ

前回採取からの変動が大きいカード。色が濃いほど変動幅が大きい。

トレカ相場指数

トップランカー指数相場上位のカードだけで作る価格加重の指数(日経225型)。高額カードの値動きがそのまま効く。
  • duelist.jp 225

    886.51

    ▼ -1.17% 2026-10-10 比

    構成 225枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ポケカ100

    875.63

    ▼ -1.38% 2026-10-10 比

    構成 100枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ワンピ100

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 100枚
    基準 2026-09-27=1,000

  • 遊戯王100

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 100枚
    基準 2026-09-27=1,000

全銘柄指数
  • duelist.jp アベレージ

    1,050.24

    ▼ -1.08% 2026-10-10 比

    構成 29,924枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ポケモン指数

    1,050.24

    ▼ -1.08% 2026-10-10 比

    構成 6,486枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ワンピース指数

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 3,346枚
    基準 2026-09-27=1,000

  • 遊戯王指数

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 20,092枚
    基準 2026-09-27=1,000

算出方法

トップランカー指数は、各採取日に「前回の価格」が上位のカード(duelist.jp 225は全タイトルで225枚、各タイトル100は100枚)を構成銘柄とし、その価格合計の変化率で指数を伸ばす価格加重型。構成銘柄を前回時点で選ぶため、値上がりしたカードだけを後から選ぶ偏りを避けている。初回採取日=1,000。寄与率は最新の構成銘柄の価格シェア。

相場を採取しているカードを構成銘柄とし、採取日ごとに前回の観測がある銘柄の価格比の幾何平均で指数を伸ばす連鎖式(ジェボンズ型)。初回採取日を1,000とする。高額カード1枚の値動きに引っ張られにくいよう、日経平均のような価格加重ではなく、各カードの騰落率を等しく扱う。価格は国内ショップの公開販売価格(未鑑定)。

相場の高いカード

  1. 1 ブラッキーVMAX ポケモン・S6a 095/069・イーブイヒーローズ HR 550,000円 2026-10-17
  2. 2 レックウザVMAX ポケモン・S7R 083/067・蒼空ストリーム HR 550,000円 2026-10-17
  3. 3 リザードン ポケモン・BW7 077/070・プラズマゲイル UR 520,000円 2026-10-17
  4. 4 モンキー・D・ルフィ(パラレル2) ワンピース・OP05-119・新時代の主役【OP-05】 SEC 498,000円 2026-09-27
  5. 5 ゴール・D・ロジャー(パラレル2) ワンピース・OP09-118・ブースターパック 新たなる皇帝【OP-09】 SEC 498,000円 2026-09-27
  6. 6 万物創世龍 遊戯王・IGAS-JP000・イグニッション・アサルト 10000シークレットレア 498,000円 2026-09-27
  7. 7 ラティアス&ラティオスGX ポケモン・SM9 105/095・タッグボルト SR 490,000円 2026-10-17
  8. 8 ブラッキーEX ポケモン・XY10 082/078・めざめる超王 SR 450,000円 2026-10-17
  9. 9 ゲンガーEX ポケモン・XY4 090/088・ファントムゲート SR 450,000円 2026-10-17
  10. 10 MレックウザEX ポケモン・XY6 086/078・エメラルドブレイク SR 420,000円 2026-10-17
  11. 11 リザードンGX ポケモン・SM3H 058/051・闘う虹を見たか HR 400,000円 2026-10-17
  12. 12 リザードンEX ポケモン・CP6 090/087・拡張パック 20th Anniversary SR 350,000円 2026-10-17
  13. 13 MリザードンEX ポケモン・XY2 089/080・ワイルドブレイズ UR 350,000円 2026-10-17
  14. 14 MレックウザEX ポケモン・XY7 095/081・バンデットリング UR 350,000円 2026-10-17
  15. 15 モンキー・D・ルフィ(パラレル2) ワンピース・EB02-061・エクストラブースター Anime 25th collection【EB-02】 SEC 348,000円 2026-09-27
  16. 16 MリザードンEX ポケモン・CP6 091/087・拡張パック 20th Anniversary SR 300,000円 2026-10-17
  17. 17 ゲンガー&ミミッキュGX ポケモン・SM9 103/095・タッグボルト SR 300,000円 2026-10-17
  18. 18 リーリエ ポケモン・SM1M 066/060・コレクション ムーン SR 260,000円 2026-10-17
  19. 19 ルギアEX ポケモン・BW7 074/070・プラズマゲイル SR 250,000円 2026-10-17
  20. 20 ピカチュウ&ゼクロムGX ポケモン・SM9 101/095・タッグボルト SR 250,000円 2026-10-17
  21. 21 モンキー・D・ルフィ(パラレル2) ワンピース・OP09-119・ブースターパック 新たなる皇帝【OP-09】 SEC 248,000円 2026-09-27
  22. 22 ブラッキー&ダークライGX ポケモン・SM12a 182/173・TAG TEAM GX タッグオールスターズ SR 230,000円 2026-10-17
  23. 23 ルチア ポケモン・SM7 104/096・裂空のカリスマ SR 230,000円 2026-10-17
  24. 24 ミュウツー&ミュウGX ポケモン・SM11 098/094・ミラクルツイン SR 220,000円 2026-10-17
  25. 25 MリザードンEX ポケモン・XY2 088/080・ワイルドブレイズ UR 220,000円 2026-10-17
  26. 26 ギラティナV ポケモン・S11 111/100・ロストアビス SR 210,000円 2026-10-10
  27. 27 アイリス ポケモン・BW9 082/076・メガロキャノン SR 200,000円 2026-10-17
  28. 28 ミュウツーEX ポケモン・CP6 095/087・拡張パック 20th Anniversary SR 200,000円 2026-10-17
  29. 29 トニートニー・チョッパー(パラレル2) ワンピース・EB01-006・メモリアルコレクション【EB-01】 SR 198,000円 2026-09-27
  30. 30 ロロノア・ゾロ(パラレル2) ワンピース・OP06-118・双璧の覇者【OP-06】 SEC 198,000円 2026-09-27

価格は参考情報で、当サイトでの取引価格ではありません。状態は未鑑定(素体)。採取方法は運営方針に記載しています。 運営方針