duelist.jp

相場

国内ショップの公開販売価格を低頻度で採取し、取得日とソースつきで記録しています。採取を重ねるほど推移が見えるようになります。

相場収載 29,924件・採取 7回(2026-09-24〜2026-10-17)

この指数は採取1回目のため、推移は次回の採取から表示されます。 基準日 2026-09-27 = 1,000。各指数は前回採取時点の相場上位カードの価格加重。

トレカ相場指数

トップランカー指数相場上位のカードだけで作る価格加重の指数(日経225型)。高額カードの値動きがそのまま効く。
  • duelist.jp 225

    886.51

    ▼ -1.17% 2026-10-10 比

    構成 225枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ポケカ100

    875.63

    ▼ -1.38% 2026-10-10 比

    構成 100枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ワンピ100

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 100枚
    基準 2026-09-27=1,000

  • 遊戯王100

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 100枚
    基準 2026-09-27=1,000

全銘柄指数
  • duelist.jp アベレージ

    1,050.24

    ▼ -1.08% 2026-10-10 比

    構成 29,924枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ポケモン指数

    1,050.24

    ▼ -1.08% 2026-10-10 比

    構成 6,486枚
    基準 2026-09-24=1,000

  • ワンピース指数

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 3,346枚
    基準 2026-09-27=1,000

  • 遊戯王指数

    1,000.00

    ± 0.00%

    構成 20,092枚
    基準 2026-09-27=1,000

算出方法

トップランカー指数は、各採取日に「前回の価格」が上位のカード(duelist.jp 225は全タイトルで225枚、各タイトル100は100枚)を構成銘柄とし、その価格合計の変化率で指数を伸ばす価格加重型。構成銘柄を前回時点で選ぶため、値上がりしたカードだけを後から選ぶ偏りを避けている。初回採取日=1,000。寄与率は最新の構成銘柄の価格シェア。

相場を採取しているカードを構成銘柄とし、採取日ごとに前回の観測がある銘柄の価格比の幾何平均で指数を伸ばす連鎖式(ジェボンズ型)。初回採取日を1,000とする。高額カード1枚の値動きに引っ張られにくいよう、日経平均のような価格加重ではなく、各カードの騰落率を等しく扱う。価格は国内ショップの公開販売価格(未鑑定)。

値上がり

前回の採取と比べられるデータがまだありません。次回の採取後に表示されます。

値下がり

前回の採取と比べられるデータがまだありません。次回の採取後に表示されます。

相場の高いカード

  1. 1 モンキー・D・ルフィ(パラレル2) ワンピース・OP05-119・新時代の主役【OP-05】 SEC 498,000円 2026-09-27
  2. 2 ゴール・D・ロジャー(パラレル2) ワンピース・OP09-118・ブースターパック 新たなる皇帝【OP-09】 SEC 498,000円 2026-09-27
  3. 3 モンキー・D・ルフィ(パラレル2) ワンピース・EB02-061・エクストラブースター Anime 25th collection【EB-02】 SEC 348,000円 2026-09-27
  4. 4 モンキー・D・ルフィ(パラレル2) ワンピース・OP09-119・ブースターパック 新たなる皇帝【OP-09】 SEC 248,000円 2026-09-27
  5. 5 トニートニー・チョッパー(パラレル2) ワンピース・EB01-006・メモリアルコレクション【EB-01】 SR 198,000円 2026-09-27
  6. 6 ロロノア・ゾロ(パラレル2) ワンピース・OP06-118・双璧の覇者【OP-06】 SEC 198,000円 2026-09-27
  7. 7 モンキー・D・ルフィ(パラレル2) ワンピース・OP13-118・受け継がれる意志【OP-13】 SEC 178,000円 2026-09-27
  8. 8 ポートガス・D・エース(パラレル2) ワンピース・OP02-013・頂上決戦【OP-02】 SR 148,000円 2026-09-27
  9. 9 ボア・ハンコック(パラレル2) ワンピース・OP07-051・500年後の未来【OP-07】 SR 148,000円 2026-09-27
  10. 10 シャンクス(パラレル2) ワンピース・OP09-004・ブースターパック 新たなる皇帝【OP-09】 SR 148,000円 2026-09-27
  11. 11 モンキー・D・ルフィ(パラレル2) ワンピース・OP11-118・ブースターパック 神速の拳【OP-11】 SEC 148,000円 2026-09-27
  12. 12 クザン(パラレル2) ワンピース・OP16-063・ブースターパック 決戦の刻【OP-16】 R 148,000円 2026-09-27
  13. 13 サカズキ(パラレル2) ワンピース・OP16-065・ブースターパック 決戦の刻【OP-16】 SR 148,000円 2026-09-27
  14. 14 ボルサリーノ(パラレル2) ワンピース・OP16-073・ブースターパック 決戦の刻【OP-16】 R 148,000円 2026-09-27
  15. 15 シャンクス(パラレル2) ワンピース・OP17-022・ブースターパック 世界最強の戦士【OP-17】 SR 148,000円 2026-09-27
  16. 16 シャンクス(パラレル2) ワンピース・OP01-120・ROMANCE DAWN【OP-01】 SEC 128,000円 2026-09-27
  17. 17 トラファルガー・ロー(パラレル2) ワンピース・OP05-069・新時代の主役【OP-05】 SR 128,000円 2026-09-27
  18. 18 マーシャル・D・ティーチ(パラレル2) ワンピース・OP09-093・ブースターパック 新たなる皇帝【OP-09】 SR 128,000円 2026-09-27
  19. 19 ポートガス・D・エース(パラレル2) ワンピース・OP13-119・受け継がれる意志【OP-13】 SEC 128,000円 2026-09-27
  20. 20 モンキー・D・ルフィ(パラレル) ワンピース・EB02-010・エクストラブースター Anime 25th collection【EB-02】 L 99,800円 2026-09-27
  21. 21 ウタ(パラレル2) ワンピース・EB03-061・エクストラブースター ONE PIECE Heroines Edition【EB-03】 SEC 99,800円 2026-09-27
  22. 22 ナミ(パラレル2) ワンピース・OP01-016・ROMANCE DAWN【OP-01】 R 99,800円 2026-09-27
  23. 23 サボ(パラレル2) ワンピース・OP04-083・謀略の王国【OP-04】 SR 99,800円 2026-09-27
  24. 24 バギー(パラレル2) ワンピース・OP09-051・ブースターパック 新たなる皇帝【OP-09】 R 99,800円 2026-09-27
  25. 25 エネル(パラレル2) ワンピース・OP15-118・ブースターパック 神の島の冒険【OP-15】 SEC 99,800円 2026-09-27
  26. 26 エドワード・ニューゲート(パラレル2) ワンピース・OP17-005・ブースターパック 世界最強の戦士【OP-17】 SR 99,800円 2026-09-27
  27. 27 カイドウ(パラレル2) ワンピース・OP17-062・ブースターパック 世界最強の戦士【OP-17】 SR 99,800円 2026-09-27
  28. 28 コビー(パラレル2) ワンピース・EB04-044・エクストラブースター EGGHEAD CRISIS【EB-04】 SR 79,800円 2026-09-27
  29. 29 そげキング(パラレル2) ワンピース・OP03-122・強大な敵【OP-03】 SEC 79,800円 2026-09-27
  30. 30 ユースタス・キッド(パラレル2) ワンピース・OP05-074・新時代の主役【OP-05】 SR 79,800円 2026-09-27

価格は参考情報で、当サイトでの取引価格ではありません。状態は未鑑定(素体)。採取方法は運営方針に記載しています。 運営方針